淮北市建投控股集團(tuán)有限公司2025年經(jīng)營性房產(chǎn) 第三批次拍租公告
受委托,本公司定于2025年3月25日(星期二)上午9:00在中拍平臺以網(wǎng)絡(luò)競價的方式拍租國有房產(chǎn)三年期使用權(quán)(具體以合同簽訂為準(zhǔn)),現(xiàn)公告如下:
一、拍租標(biāo)的
| 序號 | 位置 | 面積(㎡) | 競拍保證金(元) | 報名費(元) | 房屋租賃合同簽訂主體 | 
| 1 | 惠黎菜市場工商局綜合樓2號1065 | 30.45 | 24300 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 2 | 惠黎菜市場工商局綜合樓2號1050 | 19.08 | 10800 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 3 | 原大唐電廠原運輸公司房屋、土地 | 4953.4 | 347800 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 4 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)原鑄造廠內(nèi)廠房、房屋、土地 | 3440 | 166100 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 5 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)進(jìn)門南側(cè)場地 | 1633.88 | 92700 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 6 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)原洗車廠西側(cè)房屋及土地 | 2329.76 | 153000 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 7 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)原建材廠辦公樓北側(cè)房屋及土地 | 1204.42 | 70500 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 8 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)冷庫房屋、土地 | 6098.39 | 345800 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 9 | 原凌云工業(yè)園內(nèi)原洗車場土地 | 1751.73 | 99400 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 10 | 相山區(qū)安康路房屋 | 81.08 | 16200 | 200 | 淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運營有限公司 | 
| 11 | 洪山路ZHC幢153 | 22.7 | 10600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 12 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈負(fù)一樓 | 521.95 | 101600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 13 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈4樓 | 576.33 | 140200 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 14 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈5樓 | 626.33 | 152300 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 15 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈7樓 | 626.33 | 142200 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 16 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢138 | 12.86 | 5900 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 17 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢142 | 12.86 | 5900 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 18 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢145 | 18.58 | 8600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 19 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢146 | 12.86 | 5900 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 20 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢147 | 15.72 | 7200 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 21 | 洪山路ZHC幢164 | 15.72 | 7200 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 22 | 洪山路ZHC幢167(教育巷洪山路交叉口西路南) | 23.05 | 48600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 23 | 洪山路ZHC幢169(教育巷洪山路交叉口西路南) | 23.05 | 48600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 24 | 洪山路ZHC幢170(教育巷洪山路交叉口西路南) | 23.05 | 48600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 25 | 洪山路ZHC幢171 | 25.49 | 53800 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 26 | 洪山路ZHC幢172(教育巷洪山路交叉口西路南) | 23.05 | 48600 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 27 | 洪山路ZHC幢177(教育巷洪山路交叉口西路南) | 25.49 | 53800 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 28 | 洪山路ZHC幢178(教育巷洪山路交叉口西路南) | 23 | 48500 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 29 | 洪山路ZHC幢183 | 30.96 | 65300 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 30 | 洪山路ZHC幢204 | 59.86 | 9800 | 200 | 淮北市建投交通投資有限公司 | 
| 31 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第4間 | 20 | 13000 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 32 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第5間 | 20 | 13000 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 33 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第7間 | 20 | 14900 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 34 | 批發(fā)市場南門綜合樓一樓東起第8間 | 20 | 16200 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 35 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 46100 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 36 | 青和寶地5-1#一樓西起第3間110 | 150 | 41400 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 37 | 閘河路B-401北第8間 | 20 | 13000 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 38 | 古城路輕工大樓一樓東起第1間 | 89.87 | 96200 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 39 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司007 | 41.22 | 36800 | 200 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 | 
| 40 | 相山區(qū)古城路相王國際購物廣場1棟1901 | 563.87 | 191900 | 200 | 淮北市建投物業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 41 | 指導(dǎo)站4樓東第9間 | 20 | 3400 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 42 | 古城路南友誼巷西北起第2間 | 6 | 6100 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 43 | 濉溪北路27號能源大樓6樓樓梯北第5間及樓面 | 22 | 8100 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 44 | 華僑商廈四樓 | 450 | 89100 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 45 | 惠黎菜市場北門物價局宿舍樓一樓西起第3間 | 22 | 24300 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 46 | 華僑商廈7南半部、8樓整層(百貨大樓斜對面) | 672 | 76300 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 47 | 環(huán)保局一樓東北起第1間(一馬路路南) | 14 | 7700 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 48 | 環(huán)保局一樓東北起第2間(一馬路路南) | 15.5 | 14900 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 49 | 環(huán)保局一樓東北起第3間(一馬路路南) | 15.5 | 8300 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 50 | 九一零廠菜市街南門外2樓202 | 55 | 4900 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 51 | 安徽省淮北市東山路119號1幢504 | 66.7 | 9200 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 52 | 相山北路58—4、5號 | 54 | 124200 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 53 | 古城路29-6號(古城路和建安路交叉口東南) | 60 | 68100 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 54 | 市古城路南友誼南巷北起第4間 | 6 | 6900 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 55 | 古城路47號林業(yè)局一樓自西向東第6間 | 70.69 | 153500 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 56 | 市淮海中路30-3-1號 | 48 | 34300 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 57 | 原物價局烈山分局老院 | 房屋188.81,土地209.48,房屋、土地共計398.29 | 30700 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 58 | 宏達(dá)綜合樓二樓(三馬路淮北市口腔醫(yī)院斜對面) | 420 | 47300 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
| 59 | 濉溪北路27號能源大樓6樓北起房屋 | 170 | 16700 | 200 | 淮北市金融控股集團(tuán)有限公司 | 
二、標(biāo)的展示和公告期限
展示時間:公告之日起至開拍前一日
展示地點:安徽省淮北市(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))
公告期限:公告之日起至2025年3月24日
三、登記手續(xù)
請于2025年3月24日(星期一)下午4:30前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、自然人攜帶有效身份證原件。企業(yè)法人須攜帶有效營業(yè)執(zhí)照(副本)原件及復(fù)印件、法人有效身份證原件及復(fù)印件、公章,委托他人競拍的還需提供授權(quán)委托書和代理人的身份證原件及復(fù)印件(以上復(fù)印件需加蓋公章,驗原件留復(fù)印件)到本公司辦理競拍登記手續(xù)。
2、交納競拍保證金,以保證金支付到賬時間為準(zhǔn),須確保繳納的競拍保證金在本公告(登記手續(xù))截止時間前到賬,競拍不成功的,會后原賬戶無息原額退還。
3、競租人需向本公司交納對應(yīng)標(biāo)的的報名費(無論成交與否,一律不退)。
賬戶名稱:淮北市惠黎建設(shè)工程管理有限公司
賬號:5742 5000 0018 0100 76107
開戶行:交通銀行淮北分行營業(yè)部
四、特別聲明
1、競價規(guī)則:出價不低于保留價,方可成交。
2、意向競租人應(yīng)在本公告期截止前現(xiàn)場踏勘拍租標(biāo)的,就拍租標(biāo)的相關(guān)情況主動向拍賣人咨詢,自行了解標(biāo)的可能涉及的相關(guān)法律法規(guī)、市政規(guī)定和其他相關(guān)的瑕疵問題;其中拍租標(biāo)的3、8、9、57四處標(biāo)的物地面上有原承租人自行搭建的構(gòu)筑物。已報名的競租人視同已實地踏勘拍租標(biāo)的,確認(rèn)了標(biāo)的范圍、面積并認(rèn)可租賃要求等,自愿承擔(dān)因上述原因?qū)е碌囊磺泻蠊头韶?zé)任。
3、原承租人在同等價位下,享有房屋優(yōu)先承租權(quán)(必須辦理手續(xù)并繳清房租、水電費等相關(guān)費用后,參加競拍,方視為有效)。
4、承租人不得改變標(biāo)的主體結(jié)構(gòu),對標(biāo)的的裝飾裝修、改建擴(kuò)建需根據(jù)房屋面積、經(jīng)營行業(yè)的要求報備有關(guān)部門審核同意后方可實施,同時需將有關(guān)部門同意的相關(guān)文件報送委托人。經(jīng)營中須自行承擔(dān)標(biāo)的的裝飾裝修、改建擴(kuò)建等費用,對后期裝飾裝修、改建擴(kuò)建及改善標(biāo)的設(shè)施設(shè)備等投入,在《租賃合同》期滿后或按《租賃合同》約定提前解除合同的,委托人不給予任何賠償或補(bǔ)償。
5、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費用,由承租人自行承擔(dān)。
6、承租人使用租賃房屋必須符合相關(guān)法律法規(guī)及出租房屋用途的要求,經(jīng)營必須符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的規(guī)定,不準(zhǔn)從事違反安全生產(chǎn)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)等規(guī)定的行業(yè),由于承租人的原因不能按預(yù)想的方案使用房屋并導(dǎo)致租賃合同不能履約的,責(zé)任由承租人承擔(dān)。
7、未經(jīng)委托人同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險品,更不能將房屋作為抵押物,如有違約委托人可單方面終止租賃合同,履約保證金不予退還,并追究相關(guān)責(zé)任。
8、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為一期、合同履約保證金為三個月租金取整至十位數(shù)),合同期超三年的,年租金每三年上浮5%。房屋以實際交付日期為準(zhǔn),交付期間承租人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以交付時房屋實際現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實際面積與公告中面積有差異的,以實際面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租成交租金和傭金。
9、本次拍租標(biāo)的成交后,承租人當(dāng)天簽訂《成交確認(rèn)書》。拍租活動結(jié)束后5個工作日(節(jié)假日除外)內(nèi)繳清成交租金和履約保證金并于與委托人簽訂租賃合同,逾期即視為放棄承租權(quán),委托人將扣除剩余競拍保證金不予退還。
10、本次拍租由拍賣公司一次性按承租人總租期總租金成交額收取拍租傭金(總成交價50萬以下,租期3年及3年以下傭金收取比例為1.2%,租期3年以上10年以下傭金收取比例為1%,租期10年以上傭金收取比例為0.8%;總成交價50萬以上,租期3年及3年以下傭金收取比例為1%,租期3年以上10年以下傭金收取比例為0.8%,租期10年以上傭金收取比例為0.6%),傭金直接從競拍保證金中扣除,剩余部分轉(zhuǎn)為租金和履約保證金,多退少補(bǔ)。一年租金和履約保證金由拍賣人轉(zhuǎn)入委托人指定賬戶。中拍平臺軟件使用費(租金1.5‰,包含系統(tǒng)成交后承租人悔拍的情形,具體見中拍平臺收費規(guī)則),由承租人承擔(dān)。
11、如需要拍賣公司開具傭金或報名費發(fā)票,在拍賣會結(jié)束后5個工作日內(nèi)提供開票信息,過期拍賣公司將不再受理。
12、若本次拍租活動有所變動,屆時以最新拍租公告為準(zhǔn),請各位競租人時刻關(guān)注本次拍租活動。
五、聯(lián)系方式
看樣咨詢:趙女士 17756166668 0561-4040667
報名咨詢:孫先生 18956166778 0561-3020017
報名地址:安徽省淮北市相山區(qū)濉溪北路18號淮北市建投控股集團(tuán)有限公司13樓1315室(原電廠大樓)
淮北市惠黎建設(shè)工程管理有限公司
2025年3月18日
 
			 
			 
			