市建投集團企業(yè)負責(zé)人2023年度薪酬發(fā)放情況公告
| 序號 | 姓名 | 職務(wù) | 任職時間 | 從企業(yè)獲得的2023年度稅前薪酬情況 (單位:元) | |||
| 2023年 基本年薪 | 2023年 績效薪金 | 2021-2023年任期激勵收入 | 合計 | ||||
| 1 | 顧 俊 | 黨委書記 董事長 | 2015年4月-2024年10月 | 124600 | 251400 | 154900 | 530900 | 
| 2 | 張旱雨 | 黨委副書記 總經(jīng)理 | 2023年8月至今 | 51916.67 | 104750 | 21513.89 | 178180.56 | 
| 3 | 陳 偉 | 黨委專職副書記 | 2015年4月至今 | 99680 | 201120 | 123920 | 424720 | 
| 4 | 張立哲 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2015年4月至今 | 99680 | 201120 | 123920 | 424720 | 
| 5 | 高 軍 | 黨委委員 總會計師 | 2015年4月至今 | 99680 | 201120 | 123920 | 424720 | 
| 6 | 林曉海 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2021年5月至今 | 99680 | 201120 | 110151.11 | 410951.11 | 
| 7 | 趙 焱 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2023年7月至今 | 49840 | 100560 | 20653.33 | 171053.33 | 
| 8 | 姜 斌 | 黨委委員 紀委書記 監(jiān)察專員 | 2023年7月至今 | 49840 | 100560 | 20653.33 | 171053.33 | 
| 9 | 唐世軍 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2017年10月-2023年2月 | 16613.33 | 33520 | 89497.78 | 139631.11 | 
| 10 | 孟 磊 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2018年10月-2021年4月 | – | – | 13768.89 | 13768.89 | 
| 合計 | 691530 | 1395270 | 802898.33 | 2889698.33 | |||
2024年12月3日
 
			 
			 
			